<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
<channel>
	<title>Busreise Veranstalter feed</title>
	<atom:link href="http://www.busreise-veranstalter.de/feed-news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktuelle Informationen zu Busunternehmen per RSS</description>
	<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:55:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.mountaingrafix.eu/?v=3.1.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<item>
		<title>Leinen los für E-Marina</title>
		<link>http://www.busreise-veranstalter.de/2010/04/30/leinen-los-fuer-e-marina/</link>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.busreise-veranstalter.de/2010/04/30/leinen-los-fuer-e-marina/</guid>
		<description>Neues Portal für Kreuzfahrten führt namhafte ReedereienMit dem Kreuzfahrtschiff zu reisen, dieser Trend scheint nach wie vor ungebrochen. Weltweit ist die Zahl der Kreuzfahrenden in den letzten 8 Jahren um mehr als 80 Prozent angestiegen. Allein im&amp;hellip;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neues Portal für Kreuzfahrten führt namhafte Reedereien</strong><br /><br />Mit dem Kreuzfahrtschiff zu reisen, dieser Trend scheint nach wie vor ungebrochen. Weltweit ist die Zahl der Kreuzfahrenden in den letzten 8 Jahren um mehr als 80 Prozent angestiegen. Allein im vergangenes Jahr haben mehr als 13 Millionen Touristen eine Reise mit einem Kreuzfahrtschiff unternommen. Natürlich steht immer noch das Fernziel, die klassische Karibikkreuzfahrt unangefochten an oberster Stelle der Beliebtheitsskala unter den Passagieren. Aber auch Kreuzfahrten in Europa erleben mehr denn je Zulauf, nicht zuletzt wegen moderner Schiffe mit ansprechendem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt. Reiseexperten sehen aber auch die steigende Zahl deutschsprachiger Anbieter als Grund für die anhaltende Popularität. <br /><br />Diesem Trend begegnet das neue Online-Portal http://www.e-marina.de, das sich auf Hochsee- und Flusskreuzfahrten spezialisiert hat. Mit einer Vielzahl namhafter Reedereien und Reiseveranstalter bietet es Kreuzfahrttouristen ein breites Spektrum an Möglichkeiten per Wasserweg das angestrebte Traumurlaubsziel zu entdecken. Auf mehr als 100 Seiten mit über 10.000 Reiseterminen sind die aktuellsten Kreuzfahrturlaube aufgeführt: mehrtägige Badefreuden in der Karibik, Weihnachten am Ende der Welt in Australien, oder eine Weltreise von Nizza nach Hamburg. Durch gute Kontakte zu den Reedereien und Kreuzfahrtveranstaltern bietet http://www.e-marina.de sogar das eine oder andere Reiseangebot exclusiv an. Die Vielfalt der Kreuzfahrten ist per Mausklick wählbar oder lässt sich per individueller telefonischer Beratung kennenlernen. <br /><br />Übersichtlich sortiert nach Veranstalter, Zielgebiet und Reisezeitraum hilft das Menü der Webseite beim Navigieren durch die Vielzahl der Angebote auf Ozeanen wie auf den Flüssen dieser Welt. Denn wer auf Kreuzfahrt geht, muss nicht unbedingt im großen Traumschiff über die Weltmeere reisen, um bedeutende Länder und Metropolen zu sehen. Ferne Länder wie China oder nahe Kulturhauptstädte wie Straßburg, Prag oder Budapest lassen sich auch mittels einer entspannten und etwas kleiner gehaltenen Flusskreuzfahrt auf ganz besondere Art und Weise entdecken. So finden denn auch Reisende mit Interesse an Kultur und Geschichte bei http://www.e-marina.de eine große Auswahl interessanter Schiffsrouten. Darüber hinaus gibt es auf den Seiten des Online-Angebots detaillierte Infos über die Schiffe, Programme und die verschiedenen Preiskategorien.<br /><br />Service, Kundenfreundlichkeit und ein sicherer Buchungsvorgang sind Leistungen, die bei dem jungen mittelständischen Online-Dienstleister ganz oben stehen. Dabei kommt den Kunden besonders zugute, dass E-Marina unabhängig von Verkaufszahlen berät. Ein sechsköpfiges Serviceteam steht den Kundenwünschen werktags (Mo bis Fr, 8 bis 23 Uhr, Sa 10 bis 22 Uhr) und sonn- sowie feiertags (11 bis 22 Uhr) unter der kostenlosen (aus dem dt. Festnetz) telefonischen Hotline: 0800-4477123222 zur Verfügung. <br /><br />E-Marina ist ein Projekt der Busreisen24 KG aus Wernau bei Stuttgart. Das Portal wurde 2010 ins Leben gerufen und vermittelt, Hochseekreuzfahrten und Flusskreuzfahrten. <br /><br />Busreisen 24 KG <br />Stadplatz 17 <br />73249 Wernau<br />Tel: 0 71 53-608 69 90<br />Fax: 0 70 23-94 24 16<br />info@e-Marina.de<br />http://www.e-marina.de</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel></rss>
